
TS689

思い通りのラインを走り抜ける卓越したグリップ&ハンドリング。消耗が早くなりがちなリアタイヤの特性を考え、耐摩耗性もプラス。
STREET HIGH GRIP
インチ | サイズ | F/R | 構造 | 品番 | メーカー希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 80/90-10 44J | R | TL | 27807101 | 8,965 |
10 | 80/100-10 46J | R | TL | 27807095 | 8,239 |
10 | 90/90-10 50J | R | TL | 16417090 | 12,089 |
10 | 100/90-10 56J | R | TL | 27807057 | 14,608 |
10 | 110/80-10 58J | R | TL | 16416574 | 12,518 |
10 | 110/90-10 66L | R | TL | 16416659 | 13,233 |
12 | 100/80-12 56L | F/R | TL | 16531277 | 11,275 |
13 | 140/60-13 57P | R | TL | 16416994 | 15,224 |
13 | 150/70-13 64S | R | TL | 16417007 | 18,656 |
14 | 150/70-14 66S | R | TL | 16416864 | 19,305 |
15 | 160/60-15 67H | R | TL | 16416437 | 38,621 |
16 | 150/80-16 71S | R | TL | 16416420 | 43,329 |
17 | 180/55-17 73H | R | TL | 16416666 | 46,816 |
17 | 160/60-17 69H | R | TL | 16416765 | 43,263 |
17 | 150/60-17 66H | R | TL | 16416888 |
38,489 |
17 | 150/70-17 69H | R | TL | 16416642 | 32,758 |
17 | 130/70-17 62H | R | TL | 16416628 | 24,090 |
17 | 140/70-17 66H | R | TL | 16416635 | 23,738 |
17 | 140/60-17 63H | R | TL | 20379742 | 38,874 |
18 | 120/90-18 65H | R | TL | 20467630 | 30,822 |
18 | 130/80-18 66H | R | TL | 20467647 | 41,151 |
TS689


思い通りのラインを走り抜ける卓越したグリップ&ハンドリング。消耗が早くなりがちなリアタイヤの特性を考え、耐摩耗性もプラス。
ストリートハイグリップシリーズのフラグシップモデルであるTS689は、中大型車のパワフルなエンジンを搭載する車両でも安心して走れる高いグリップ力とハンドリング性能を発揮しながら、圧倒的な耐摩耗性でロングライフを実現しました。またウエット路面でもしっかりグリップするコンパウンドを採用したことで、雨の日も安心してお乗りいただくことが可能です。リヤタイヤ専用設計。
インチ | サイズ | F/R | 構造 | 品番 | メーカー希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 80/90-10 44J | R | TL | 27807101 | 8,965 |
10 | 80/100-10 46J | R | TL | 27807095 | 8,239 |
10 | 90/90-10 50J | R | TL | 16417090 | 12,089 |
10 | 100/90-10 56J | R | TL | 27807057 | 14,608 |
10 | 110/80-10 58J | R | TL | 16416574 | 12,518 |
10 | 110/90-10 66L | R | TL | 16416659 | 13,233 |
12 | 100/80-12 56L | F/R | TL | 16531277 | 11,275 |
13 | 140/60-13 57P | R | TL | 16416994 | 15,224 |
13 | 150/70-13 64S | R | TL | 16417007 | 18,656 |
14 | 150/70-14 66S | R | TL | 16416864 | 19,305 |
15 | 160/60-15 67H | R | TL | 16416437 | 38,621 |
16 | 150/80-16 71S | R | TL | 16416420 | 43,329 |
17 | 180/55-17 73H | R | TL | 16416666 | 46,816 |
17 | 160/60-17 69H | R | TL | 16416765 | 43,263 |
17 | 150/60-17 66H | R | TL | 16416888 |
38,489 |
17 | 150/70-17 69H | R | TL | 16416642 | 32,758 |
17 | 130/70-17 62H | R | TL | 16416628 | 24,090 |
17 | 140/70-17 66H | R | TL | 16416635 | 23,738 |
17 | 140/60-17 63H | R | TL | 20379742 | 38,874 |
18 | 120/90-18 65H | R | TL | 20467630 | 30,822 |
18 | 130/80-18 66H | R | TL | 20467647 | 41,151 |
ストリートハイグリップシリーズのフラグシップモデルであるTS689は、中大型車のパワフルなエンジンを搭載する車両でも安心して走れる高いグリップ力とハンドリング性能を発揮しながら、圧倒的な耐摩耗性でロングライフを実現しました。またウエット路面でもしっかりグリップするコンパウンドを採用したことで、雨の日も安心してお乗りいただくことが可能です。リヤタイヤ専用設計。